★カンコー標準学生服ズボン★
アグレシオン カシドス
エクセレントサージ
B-1 最高級サージ
サイズ一覧表
サイズ | ウエスト | 出来上がり寸法 |
ヒップ | ワタリ | 股上 | 裾幅 |
58 | 58 | 84 | 28.0 | 21.0 | 20.5 |
61 | 61 | 88 | 29.0 | 22.0 | 20.5 |
64 | 64 | 91 | 30.0 | 23.0 | 21.0 |
67 | 67 | 94 | 31.0 | 24.0 | 22.0 |
70 | 70 | 97 | 32.0 | 24.5 | 22.5 |
73 | 73 | 100 | 33.0 | 25.0 | 22.5 |
76 | 76 | 103 | 34.0 | 25.5 | 23.0 |
79 | 79 | 106 | 35.0 | 26.0 | 23.5 |
82 | 82 | 109 | 36.0 | 26.5 | 23.5 |
85 | 85 | 111 | 36.5 | 27.0 | 24.0 |
88 | 88 | 114 | 37.5 | 27.5 | 24.0 |
92 | 92 | 117 | 38.5 | 28.0 | 24.5 |
96 | 96 | 120 | 39.5 | 29.0 | 25.0 |
100 | 100 | 123 | 40.5 | 30.0 | 25.0 |
105 | 105 | 128 | 42.0 | 30.5 | 25.0 |
110 | 110 | 132 | 43.0 | 31.0 | 25.5 |
115 | 115 | 136 | 44.0 | 32.0 | 25.5 |
120 | 120 | 140 | 45.5 | 32.5 | 26.0 |
閉じる |
★カンコー男子詰襟★
カンコーアグレシオン カドシス
カンコーエクセレントサージ
B-1 最高級サージ
サイズ一覧表
標準A体 |
サイズ | 身長1 | 出来上がり寸法 |
カラー | 胸囲 | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
140A | 140 | 34 | 91 | 59.0 | 39 | 50.0 |
145A | 145 | 35 | 93 | 61.0 | 40 | 51.0 |
150A | 150 | 36 | 95 | 63.0 | 41 | 52.0 |
155A | 155 | 37 | 99 | 65.0 | 42.5 | 54.0 |
160A | 160 | 38 | 101 | 67.0 | 44 | 56.0 |
165A | 165 | 39 | 105 | 69.0 | 45.5 | 58.0 |
170A | 170 | 40 | 108 | 71.5 | 47 | 60.0 |
175A | 175 | 41 | 113 | 74.0 | 48.5 | 61.5 |
180A | 180 | 42 | 117 | 76.5 | 50 | 63.0 |
185A | 185 | 43 | 121 | 79.0 | 51.5 | 64.5 |
190A | 190 | 44 | 125 | 81.5 | 53 | 66.0 |
195A | 195 | 45 | 129 | 84.0 | 54.5 | 67.5 |
標準B体 |
サイズ | 身長1 | 出来上がり寸法 |
カラー | 胸囲 | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
150B | 150 | 40 | 105 | 64 | 43 | 52.0 |
160B | 160 | 42 | 111 | 68 | 46 | 56.0 |
170B | 170 | 44 | 119 | 72.5 | 49 | 60.0 |
180B | 180 | 46 | 127 | 77.5 | 52 | 63.0 |
190B | 190 | 48 | 135 | 82.5 | 55 | 66.0 |
標準E体 |
サイズ | 身長1 | 出来上がり寸法 |
カラー | 胸囲 | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
160E | 160 | 44 | 124 | 67 | 50 | 56.0 |
170E | 170 | 46 | 131 | 72 | 52 | 59.5 |
180E | 180 | 48 | 137 | 76 | 54 | 62.0 |
190E | 190 | 50 | 143 | 81 | 56 | 64.5 |
閉じる |
★カンコープラスシャツ★ サイズ一覧表
サイズ | 身体寸法 | 出来上がりサイズ |
胸囲 | えり回り | 肩巾 | 胸回り | 胴回り | 着丈 | 裄丈 | 半袖丈 |
SS | 72〜80 | 35 | 44 | 98 | 92 | 76 | 78 | 22 |
S | 78〜86 | 37 | 46 | 108 | 100 | 78 | 80 | 23 |
M | 84〜92 | 39 | 48 | 114 | 108 | 80 | 82 | 24 |
M-86 | 84〜92 | 39 | 48 | 114 | 108 | 80 | 86 | - |
L | 90〜98 | 41 | 50 | 122 | 116 | 82 | 84 | 25 |
L-88 | 90〜98 | 41 | 50 | 122 | 116 | 82 | 88 | - |
LL | 96〜104 | 43 | 52 | 130 | 124 | 84 | 86 | 25 |
EL | 102〜110 | 45 | 54 | 138 | 132 | 86 | 86 | 26 |
4L | 108〜116 | 47 | 56 | 146 | 140 | 88 | 88 | 26 |
5L | 114〜122 | 49 | 58 | 154 | 148 | 88 | 88 | 26 |
★カンコーB-1★ サイズ一覧表
サイズ | 身体寸法 | 出来上がりサイズ |
胸囲 | 首回り | 肩巾 | 胸回り | 着丈 | 裄丈 | 半袖丈 |
150 | 74 | 35 | 40 | 100 | 69 | 72 | 20 |
155 | 77 | 36 | 42 | 103 | 72 | 76 | 21 |
160 | 80 | 37 | 43 | 106 | 75 | 78 | 22 |
165 | 83 | 38 | 44 | 109 | 78 | 80 | 23 |
170 | 86 | 39 | 45 | 112 | 80 | 82 | 24 |
175 | 89 | 40 | 46 | 116 | 81 | 84 | 25 |
180 | 92 | 41 | 47 | 120 | 82 | 86 | 25 |
185 | 95 | 42 | 48 | 124 | 83 | 88 | 26 |
190 | 98 | 43 | 49 | 126 | 84 | 90 | 27 |
サイズ | 身体寸法 | 出来上がりサイズ |
胸囲 | 首回り | 肩巾 | 胸回り | 着丈 | 裄丈 | 半袖丈 |
150B | 80 | 38 | 44 | 111 | 72 | 76 | 21 |
160B | 86 | 40 | 47 | 117 | 78 | 80 | 23 |
170B | 92 | 42 | 50 | 124 | 81 | 84 | 25 |
180B | 98 | 44 | 53 | 132 | 83 | 88 | 26 |
190B | 104 | 46 | 56 | 140 | 84 | 90 | 27 |
★KANKO "Fine Label"女子ワイシャツ★ サイズ一覧表
サイズ | 身体寸法 | 出来上がりサイズ |
身長 | 胸囲 | 衿回り | 肩巾 | 胸回り | 着丈 | 長袖丈 | 半袖丈 |
145 | 145 | 71 | 35 | 37 | 91 | 57 | 50 | 20 |
150 | 150 | 74 | 36 | 38 | 94 | 59 | 52 | 20 |
155 | 155 | 77 | 37 | 39 | 97 | 61 | 54 | 21 |
160 | 160 | 80 | 38 | 40 | 100 | 63 | 56 | 21 |
165 | 165 | 83 | 39 | 41 | 103 | 65 | 58 | 21 |
170 | 170 | 86 | 40 | 42 | 106 | 67 | 60 | 22 |
175 | 175 | 89 | 41 | 43 | 109 | 69 | 62 | 23 |
150B | 150 | 80 | 39 | 42 | 106 | 60 | 52 | 21 |
160B | 160 | 86 | 41 | 44 | 112 | 64 | 56 | 22 |
170B | 170 | 92 | 43 | 46 | 118 | 68 | 60 | 23 |
閉じる |
★【制服】男子スクールシャツ(HATOSAKURA)★
サイズ一覧表
新サイズ表示 | 出来上がり寸法 |
サイズ | 適応胸囲 | えり回り | ゆき丈 | 胸回り | 肩巾 | 着丈 | 半袖丈 |
A体 |
110 | 56 | 29 | 50 | 72 | 31 | 51 | 15 |
120 | 60 | 30 | 56 | 76 | 33 | 56 | 17 |
130 | 64 | 31 | 62 | 80 | 35 | 61 | 19 |
140 | 68 | 33 | 67 | 85 | 37 | 67 | 21 |
150 | 74 | 34 | 72 | 90 | 39 | 72 | 22 |
155 | 77 | 35 | 74 | 96 | 41 | 75 | 23 |
160 | 80 | 36 | 78 | 102 | 43 | 78 | 24 |
165 | 83 | 37 | 78 | 104 | 44 | 80 | 25 |
170 | 86 | 38 | 80 | 107 | 45 | 80 | 25 |
175 | 89 | 39 | 82 | 110 | 46 | 82 | 26 |
180 | 92 | 40 | 82 | 113 | 47 | 82 | 26 |
185 | 95 | 41 | 84 | 116 | 48 | 82 | 27 |
190 | 98 | 42 | 84 | 119 | 49 | 82 | 27 |
195 | 101 | 44 | 84 | 125 | 51 | 84 | 28 |
B体 |
120B | 66 | 32 | 56 | 85 | 36 | 56 | 19 |
130B | 76 | 34 | 62 | 95 | 38 | 61 | 20 |
140B | 86 | 36 | 68 | 105 | 40 | 72 | 21 |
150B | 92 | 38 | 72 | 110 | 42 | 75 | 22 |
160B | 96 | 39 | 76 | 115 | 44 | 78 | 23 |
170B | 100 | 40 | 78 | 120 | 46 | 81 | 24 |
180B | 104 | 41 | 80 | 125 | 48 | 84 | 25 |
K体 |
K120 | 110 | 45 | 84 | 125 | 50 | 85 | 30 |
K130 | 120 | 47 | 84 | 125 | 52 | 85 | 30 |
K140 | 130 | 49 | 86 | 145 | 54 | 90 | 30 |
閉じる |
★【制服】女子スクールシャツ(HATOSAKURA)★
サイズ一覧表
新サイズ表示 | 出来上がり寸法 |
サイズ | 適応胸囲 | えり回り | ゆき丈 | 胸回り | 肩巾 | 着丈 | 半袖丈 |
A体 |
130 | 64 | 32 | 62 | 82 | 33 | 58 | 19 |
140 | 68 | 33 | 66 | 86 | 35 | 60 | 21 |
150 | 74 | 34 | 70 | 91 | 37 | 62 | 23 |
155 | 77 | 35 | 73 | 95 | 39 | 63 | 24 |
160 | 80 | 36 | 75 | 99 | 40 | 64 | 25 |
165 | 83 | 37 | 77 | 102 | 41 | 65 | 26 |
170 | 86 | 38 | 79 | 106 | 42 | 67 | 26 |
175 | 89 | 39 | 81 | 110 | 43 | 69 | 27 |
180 | 92 | 40 | 83 | 112 | 44 | 71 | 27 |
B体 |
150B | 80 | 36 | 70 | 105 | 40 | 62 | 23 |
160B | 86 | 38 | 75 | 112 | 42 | 64 | 25 |
170B | 92 | 40 | 79 | 120 | 44 | 67 | 27 |
K体 |
K120 | 100 | 43 | 82 | 120 | 44 | 72 | 30 |
K130 | 110 | 44 | 82 | 130 | 46 | 72 | 30 |
K140 | 120 | 45 | 84 | 140 | 48 | 75 | 30 |
閉じる |
★カンコー体操服★ サイズ一覧表
サイズ | 着丈 | 胴囲 | 裄丈 | 袖口廻り | 首上り |
120 | 46 | 71 | 29 | 22 | 37 |
130 | 49 | 76 | 30 | 22 | 37 |
140 | 52 | 81 | 32 | 24 | 37 |
SS | 56 | 86 | 34 | 26 | 39 |
S | 60 | 91 | 36 | 26 | 39 |
M | 63 | 95 | 38 | 28 | 39 |
L | 67 | 99 | 40 | 30 | 41 |
LL | 70 | 103 | 42 | 30 | 41 |
3L | 73 | 108 | 44 | 32 | 41 |
4L | 75 | 113 | 46 | 33 | 41 |
5L | 77 | 118 | 48 | 34 | 43 |
閉じる |
★カンコーチャック襟体操着★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | 胸囲 | サイズ | 身長 | 胸囲 |
120 | 110〜125 | 57〜63 | M | 165 | 90 |
130 | 125〜135 | 61〜67 | L | 170 | 94 |
140 | 135〜145 | 65〜72 | LL | 175 | 98 |
SS | 155 | 82 | 3L | 180 | 102 |
S | 160 | 86 | 4L | 185 | 113 |
閉じる |
★丸首体操着★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | 胸囲 | サイズ | 身長 | 胸囲 |
100 | 100〜105 | 60 | 160 | 160〜165 | 90 |
110 | 110〜115 | 65 | 170 | 170〜175 | 95 |
120 | 120〜125 | 70 | 180 | 180〜185 | 100 |
130 | 130〜135 | 75 | 190 | 190〜195 | 105 |
140 | 140〜145 | 80 | 200 | 200〜205 | 110 |
150 | 150〜155 | 85 | |
閉じる |
★男子白短パン★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ | サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ |
110A | 110〜115 | 50 | 61 | 150A | 150〜155 | 62 | 76 |
120A | 120〜125 | 52 | 64 | 160A | 160〜165 | 66 | 79 |
130A | 130〜135 | 54 | 67 | 170A | 170〜175 | 70 | 82 |
140A | 140〜145 | 58 | 70 | 180A | 180〜185 | 74 | 85 |
| 180B | 180〜185 | 80 | 100 |
閉じる |
★女子白短パン★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ | サイズ | 身長 | ウエスト | ヒップ |
120A | 120〜125 | 52 | 64 | 160A | 160〜165 | 66 | 79 |
130A | 130〜135 | 54 | 67 | 170A | 170〜175 | 70 | 82 |
140A | 140〜145 | 58 | 70 | 180A | 180〜185 | 74 | 85 |
150A | 150〜155 | 62 | 76 | 180B | 180〜185 | 80 | 100 |
閉じる |
★子供白半袖・白長袖ポロシャツ★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | 胸囲 | サイズ | 身長 | 胸囲 |
100 | 95〜105 | 49〜55 | 130 | 125〜135 | 61〜67 |
110 | 105〜115 | 53〜59 | 140 | 135〜135 | 65〜72 |
120 | 115〜125 | 57〜59 | 150 | 145〜135 | 70〜78 |
閉じる |
★女子プリーツスカート★
★ボックススカート★
サイズ一覧表
※B体はプリーツスカートのみ
サイズ | ウエスト | ベルト下 | サイズ | ウエスト | ベルト下 |
120 | 59〜65 | 32 | | | |
130 | 61〜67 | 38 | 130B | 68〜74 | 40 |
140 | 64〜70 | 43 | 140B | 73〜79 | 46 |
150 | 67〜73 | 48 | 150B | 78〜84 | 50 |
160 | 69〜75 | 53 | 160B | 83〜89 | 54 |
閉じる |
★紺短パン★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | ウエスト | サイズ | 身長 | ウエスト |
120 | 115〜125 | 51〜57 | 140 | 135〜145 | 54〜62 |
130 | 125〜135 | 53〜59 | 150 | 145〜155 | 64 |
| SS | 155 | 72 |
閉じる |
★カラー短パン★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | ウエスト | サイズ | 身長 | ウエスト |
S | 160 | 72 | 3L | 180 | 88 |
M | 165 | 76 | 4L | 185 | 92 |
L | 170 | 80 | 5L | 190 | 96 |
LL | 175 | 84 | |
閉じる |
★ニット短パン(白)★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | ウエスト | サイズ | 身長 | ウエスト |
110 | 105〜115 | 49〜55 | S | 160 | 72 |
120 | 115〜125 | 51〜57 | M | 165 | 76 |
130 | 125〜135 | 53〜59 | L | 170 | 80 |
140 | 135〜145 | 54〜62 | LL | 175 | 84 |
SS(150) | 145〜155 | 64 | 3L | 180 | 88 |
| 4L | 185 | 92 |
| 5L | 190 | 96 |
閉じる |
★クォーターパンツ★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | ウエスト | サイズ | 身長 | ウエスト |
120 | 115〜125 | 51〜55 | L | 170 | 80 |
130 | 125〜135 | 54〜58 | LL | 175 | 84 |
140 | 135〜145 | 57〜63 | 3L | 180 | 88 |
150 | 145〜155 | 61〜67 | 4L | 185 | 94 |
S | 160 | 72 | 5L | 190 | 98 |
M | 165 | 76 | |
閉じる |
★男子紺海水着(インナー付き)ロングトランクス型★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | ウエスト | サイズ | 身長 | ウエスト |
SS | 155 | 70〜78 | 3L | 180 | 90〜100 |
S | 160 | 74〜82 | 4L | 別寸 | 95〜105 |
M | 165 | 78〜86 | 5L | 別寸 | 100〜110 |
L | 170 | 82〜90 | 6L | 別寸 | 110〜115 |
LL | 175 | 86〜94 | 7L | 別寸 | 120〜130 |
閉じる |
★男子紺海水着スクールトランクス型★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | ウエスト | サイズ | 身長 | ウエスト |
110 | 110 | 49〜55 | S | 160 | 66〜74 |
120 | 120 | 51〜57 | M | 165 | 72〜80 |
130 | 130 | 53〜59 | L | 170 | 78〜88 |
140 | 140 | 54〜62 | LL | 175 | 86〜96 |
150 | 150 | 58〜66 | 3L | 180 | 94〜104 |
| 4L | 別寸 | 104〜114 |
| 5L | 別寸 | 124〜134 |
| 6L | 別寸 | 134〜144 |
閉じる |
★女子競泳型★サイズ一覧表
サイズ | 身長 | バスト | ヒップ | サイズ | 身長 | バスト | ヒップ |
110 | 105〜115 | − | − | S | 160 | 72〜80 | 80〜88 |
120 | 115〜125 | − | − | M | 165 | 79〜87 | 85〜93 |
130 | 125〜135 | − | − | L | 170 | 86〜94 | 90〜98 |
140 | 135〜145 | − | − | LL | 175 | 93〜101 | 95〜103 |
150 | 145〜155 | − | − | 3L | 別寸 | 100〜108 | 100〜108 |
| 4L | 別寸 | 109〜117 | 105〜113 |
| 5L | 別寸 | 116〜124 | 110〜118 |
★男子紺海水着競泳型★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | ウエスト | サイズ | 身長 | ウエスト |
110 | 105〜115 | 49〜55 | S | 160 | 66〜74 |
120 | 115〜125 | 51〜57 | M | 165 | 72〜80 |
130 | 125〜135 | 53〜59 | L | 170 | 78〜88 |
140 | 135〜145 | 54〜62 | LL | 175 | 86〜96 |
150 | 145〜155 | 58〜66 | 3L | 別寸 | 94〜104 |
閉じる |
★カンコー半袖ポロシャツ★ サイズ一覧表
サイズ | 出来上がり寸法 |
衿回り | 肩幅 | 胸回り | 着丈 | 半袖丈 |
110 | 32 | 30 | 72 | 44 | 13 |
120 | 33 | 32 | 76 | 48 | 13.5 |
130 | 33 | 34 | 80 | 52 | 14 |
140 | 35 | 36 | 84 | 56 | 16 |
150 | 35 | 39 | 90 | 60 | 18 |
160 | 37 | 42 | 96 | 64 | 20 |
170 | 37 | 45 | 102 | 68 | 22 |
180 | 39 | 48 | 108 | 70 | 24 |
閉じる |
★カラーTシャツ(子供用・大人用)★ サイズ一覧表
サイズ | 着丈 | 身幅 | 胸囲 |
90 | 37 | 30 | ≒60 |
100 | 39 | 31 | ≒62 |
110 | 44 | 33 | ≒66 |
120 | 48 | 36 | ≒72 |
130 | 53 | 39 | ≒78 |
XS[140] | 58 | 42 | ≒84 |
S[150] | 65 | 47 | ≒92 |
M[160] | 70 | 52 | ≒104 |
L[170] | 74 | 55 | ≒110 |
XL[180] | 77 | 60 | ≒120 |
XXL | 81 | 65 | ≒130 |
XXXL | 84 | 70 | ≒140 |
閉じる |
★男子長袖・半袖ワイシャツ★ サイズ一覧表
サイズ | お客様実寸法 | 出来上がり寸法 |
身長 | 胸囲 | 衿回 | 肩幅 | 胸回 | 胴回 | 裾回 | 着丈 | 裄丈(長袖) | 半袖丈(半袖) |
100 | 100 | 52 | 28 | 28.0 | 71 | 69 | 69 | 47 | 46 | 13 |
110 | 110 | 56 | 29 | 30.0 | 75 | 73 | 73 | 51 | 50 | 14 |
120 | 120 | 60 | 30 | 32.0 | 79 | 77 | 77 | 55 | 55 | 15 |
130 | 130 | 64 | 31 | 34.0 | 83 | 81 | 81 | 59 | 60 | 17 |
140 | 140 | 68 | 33 | 35.0 | 87 | 85 | 85 | 63 | 66 | 19 |
145 | 145 | 71 | 34 | 37.5 | 90 | 87 | 90 | 67 | 67 | 20 |
150 | 150 | 74 | 35 | 39.0 | 93 | 89 | 93 | 71 | 72 | 21 |
155 | 155 | 77 | 36 | 40.5 | 96 | 92 | 96 | 74 | 74 | 22 |
160 | 160 | 80 | 37 | 42.0 | 99 | 95 | 99 | 77 | 76 | 23 |
165 | 165 | 83 | 38 | 43.5 | 102 | 98 | 102 | 79 | 78 | 24 |
170 | 170 | 86 | 39 | 45.0 | 108 | 102 | 108 | 80 | 80 | 25 |
175 | 175 | 89 | 40 | 46.5 | 110 | 106 | 110 | 81 | 82 | 25 |
180 | 180 | 92 | 41 | 48.0 | 114 | 110 | 114 | 82 | 84 | 26 |
185 | 185 | 95 | 42 | 49.5 | 118 | 114 | 118 | 83 | 86 | 26 |
190 | 190 | 98 | 43 | 51.0 | 122 | 118 | 112 | 84 | 88 | 27 |
閉じる |
★男子長袖・半袖ワイシャツB(ゆったりタイプ)★ サイズ一覧表
サイズ | お客様実寸法 | 出来上がり寸法 |
身長 | 胸囲 | 衿回 | 肩幅 | 胸回 | 胴回 | 裾回 | 着丈 | 裄丈(長袖) | 半袖丈(半袖) |
150 | 150 | 80 | 38 | 44 | 105 | 105 | 105 | 72 | 74 | 21 |
160 | 160 | 88 | 40 | 47 | 111 | 111 | 111 | 78 | 79 | 23 |
170 | 170 | 92 | 42 | 50 | 118 | 118 | 118 | 81 | 82 | 25 |
180 | 180 | 98 | 44 | 53 | 126 | 126 | 126 | 83 | 86 | 26 |
190 | 190 | 104 | 46 | 56 | 134 | 134 | 134 | 84 | 88 | 27 |
閉じる |
★女子長袖・半袖ワイシャツ 女子長袖・半袖丸衿ブラウス★ サイズ一覧表
サイズ | お客様実寸法 | 出来上がり寸法 |
身長 | 胸囲 | 衿回 | 肩幅 | 胸回 | 胴回 | 裾回 | 着丈 | 長袖丈 | 半袖丈 |
150 | 150 | 74 | 35 | 39 | 94 | 90 | 94 | 62 | 52 | 21 |
155 | 155 | 77 | 36 | 40.5 | 99 | 95 | 99 | 64 | 54 | 22 |
160 | 160 | 80 | 37 | 42 | 102 | 98 | 102 | 66 | 55 | 23 |
165 | 165 | 83 | 38 | 43.5 | 105 | 101 | 105 | 68 | 57 | 24 |
170 | 170 | 86 | 39 | 44 | 108 | 104 | 108 | 70 | 58 | 25 |
175 | 175 | 89 | 40 | 45 | 111 | 107 | 111 | 71 | 60 | 25 |
閉じる |
★女子長袖・半袖ワイシャツB(ゆったりタイプ)★
★女子長袖・半袖丸衿ブラウスB(ゆったりタイプ)★
サイズ一覧表
サイズ | お客様実寸法 | 出来上がり寸法 |
身長 | 胸囲 | 衿回 | 肩幅 | 胸回 | 胴回 | 裾回 | 着丈 | 長袖丈 | 半袖丈 |
150 | 150 | 80 | 38 | 43 | 106 | 106 | 108 | 63 | 53 | 21 |
160 | 160 | 88 | 40 | 46 | 114 | 114 | 114 | 67 | 56 | 23 |
170 | 170 | 92 | 42 | 48 | 120 | 120 | 120 | 71 | 59 | 25 |
閉じる |
★Vセーター★ サイズ一覧表
サイズ | 胸囲 | 身幅 | 身丈 | 裄丈 |
100 | 49〜55 | 34 | 42 | 35 |
110 | 53〜59 | 36 | 45 | 39 |
120 | 57〜63 | 38 | 49 | 43 |
130 | 61〜67 | 40 | 52 | 48 |
140 | 64〜72 | 42 | 56 | 51 |
150 | 82〜70 | 44 | 59 | 54 |
160 | 79〜87 | 46 | 63 | 56 |
170 | 86〜94 | 48 | 66 | 58 |
閉じる |
★Vベスト★ サイズ一覧表
サイズ | 胸囲 | 身幅 | 身丈 |
100 | 49〜55 | 34 | 42 |
110 | 53〜59 | 36 | 45 |
120 | 57〜63 | 38 | 49 |
130 | 61〜67 | 40 | 52 |
140 | 64〜72 | 42 | 56 |
150 | 72〜80 | 44 | 59 |
160 | 79〜87 | 46 | 63 |
170 | 86〜94 | 48 | 66 |
閉じる |
★女子・男子紺カーデガン★
サイズ一覧表
サイズ | 胸囲 | 身幅 | 身丈 | 裄丈 |
110 | 53〜59 | 36 | 45 | 40 |
120 | 57〜63 | 38 | 49 | 43 |
130 | 61〜67 | 40 | 52 | 46 |
140 | 64〜72 | 42 | 56 | 49 |
150 | 72〜80 | 44 | 59 | 52 |
160 | 79〜87 | 46 | 63 | 54 |
170 | 86〜94 | 48 | 66 | 56 |
閉じる |
★祭パンツ(子供用・大人用)★
サイズ一覧表
サイズ | 身長 | 胴囲 | 裾囲 |
小 | 110〜120 | 46〜54 | 34 |
中 | 120〜130 | 51〜58 | 36 |
大 | 130〜140 | 56〜64 | 40 |
S | 150〜160 | 66〜74 | 46 |
M | 160〜170 | 72〜80 | 49 |
L | 170〜180 | 78〜88 | 52 |
LL | 175〜185 | 86〜96 | 55 |
3L | 175〜185 | 94〜104 | 60 |
閉じる |
★ヘビーウエイトTシャツ★
サイズ一覧表
| サイズ | CODE | 身丈 | 身巾 | 袖丈 |
100 | 19 | 40 | 31 | 12 |
110 | 20 | 44 | 33 | 13 |
120 | 21 | 48 | 35 | 14 |
130 | 22 | 52 | 37 | 15 |
140 | 23 | 56 | 40 | 16 |
150 | 24 | 60 | 43 | 17 |
160 | 25 | 63 | 46 | 18 |
S | 01 | 66 | 49 | 19 |
M | 02 | 70 | 52 | 20 |
L | 03 | 74 | 55 | 22 |
XL | 07 | 78 | 58 | 24 |
XXL | 45 | 82 | 61 | 26 |
XXXL | 46 | 84 | 64 | 26 |
閉じる |
★ベーシックTシャツ★
★スーパーヘビーTシャツ★
サイズ一覧表
| サイズ | CODE | 身丈 | 身巾 | 袖丈 |
150 | 24 | 60 | 43 | 17 |
160 | 25 | 63 | 46 | 18 |
S | 01 | 66 | 49 | 19 |
M | 02 | 70 | 52 | 20 |
L | 03 | 74 | 55 | 22 |
XL | 07 | 78 | 58 | 24 |
XXL | 45 | 82 | 61 | 26 |
閉じる |
★ハニカムメッシュTシャツ★
サイズ一覧表
|
サイズ | CODE | 身丈 | 身巾 | 肩巾 | 袖丈 |
JS | 91 | 44 | 33 | 29 | 13 |
JM | 92 | 52 | 37 | 33 | 15 |
JL | 93 | 60 | 43 | 38 | 17 |
S | 01 | 66 | 49 | 44 | 19 |
M | 02 | 70 | 52 | 47 | 20 |
L | 03 | 74 | 55 | 50 | 22 |
LL(XL) | 04 | 78 | 58 | 53 | 24 |
3L(XXL) | 06 | 82 | 61 | 56 | 26 |
閉じる |
★タンクトップ★
サイズ一覧表
サイズ | CODE | 身丈 | 身巾 |
S | 01 | 64 | 46 |
M | 02 | 68 | 49 |
L | 03 | 72 | 52 |
XL | 07 | 76 | 55 |
閉じる |
★カジュアルスウェット★
サイズ一覧表
サイズ | CODE | 身丈 | 身巾 | 裄丈 |
JS | 91 | 46 | 36 | 53.5 |
JM | 92 | 52 | 42 | 63.5 |
JL | 93 | 58 | 48 | 73.5 |
S | 01 | 66 | 54 | 83.5 |
M | 02 | 69 | 57 | 86.0 |
L | 03 | 72 | 60 | 88.5 |
XL | 07 | 75 | 63 | 91.0 |
XXL | 45 | 78 | 66 | 93.5 |
閉じる |
★スウェットパンツ★
サイズ一覧表
サイズ | CODE | 総丈 | ウエスト | 股下 |
S | 01 | 98 | 70〜78 | 72 |
M | 02 | 104 | 74〜82 | 76 |
L | 03 | 110 | 77〜85 | 80 |
XL | 07 | 113 | 80〜88 | 81 |
閉じる |
★カラーロングパンツ★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | ウエスト | サイズ | 身長 | ウエスト |
SS | 150 | 61〜67 | LL | 175 | 84 |
S | 160 | 72 | 3L | 180 | 88 |
M | 165 | 76 | 4L | 185 | 92 |
L | 170 | 80 | 5L | 190 | 96 |
閉じる |
★白無地トレパン★ サイズ一覧表
サイズ | 身長 | ウエスト | 最大ウエスト | ヒップ | 股下丈 | 股上丈 |
120A | 120 | 52 | 80 | 58 | 50 | 23 |
130A | 130 | 54 | 83 | 64 | 55 | 24 |
140A | 140 | 58 | 86 | 70 | 60 | 25 |
150A | 150 | 62 | 91 | 74 | 65 | 25 |
160A | 160 | 66 | 94 | 80 | 71 | 25 |
170A | 170 | 70 | 97 | 86 | 74 | 26 |
170B | 170 | 76 | 112 | 95 | 76 | 26 |
180B | 180 | 80 | 116 | 100 | 78 | 26 |
閉じる |
★よさこいコスチューム★ サイズ一覧表
サイズ | 身丈 | 身幅 | 袖丈 | 袖幅 |
大人 | M | 110 | 70 | 40 | 35 |
L | 120 | 70 | 40 | 35 |
ジュニア | Jr.S | 70 | 38 | 21 | 19 |
Jr.M | 80 | 43 | 23 | 21.5 |
Jr.L | 90 | 48 | 27 | 24 |
閉じる |
★ピーコート★ サイズ一覧表
サイズ | 着丈 | バスト | 肩巾 | 袖丈 |
商品コード [P-9001] |
S | 70 | 104 | 41 | 55 |
M | 73 | 110 | 44 | 57 |
L | 76 | 116 | 47 | 59 |
2L | 79 | 124 | 50 | 62 |
3L | 82 | 132 | 53 | 63 |
4L | 86 | 140 | 56 | 65 |
商品コード [P-001] |
S | 68 | 100 | 41 | 54 |
M | 72 | 108 | 44 | 56 |
L | 76 | 116 | 47 | 58 |
2L | 80 | 124 | 50 | 60 |
3L | 84 | 132 | 53 | 62 |
4L | 88 | 136 | 56 | 64 |
商品コード [544] |
S | 74 | 110 | 44 | 54 |
M | 76 | 113 | 46 | 56 |
L | 78 | 116 | 47 | 58 |
2L | 78 | 120 | 48 | 60 |
3L | 80 | 124 | 49 | 62 |
4L | 85 | 128 | 51 | 64 |
閉じる |
★ダッフルコート★ サイズ一覧表
